このページは、ボディメイク記録サイト https://medwide.jp/bodymake/ の記録(data.json)を、AI(ChatGPT など)や読み上げでもそのまま読めるように文字だけで書き出したものです。サイト本体は JavaScript で表示するため、AIは本体ページからは数字を読めません。
目次: 1. 目標・プロフィール / 2. 体組成 / 3. 筋トレ / 4. 食事
2026-08-19 → 2026-11-09: 体重 70.2 → 72.0kg(+1.8kg)、体脂肪 10.4 → 11.2kg(+0.8kg)、除脂肪 59.8 → 60.8kg(+1.0kg)、骨格筋 32.2 → 32.8kg(+0.6kg)
体脂肪kg・除脂肪kg は「体重×体脂肪率」から計算した値です。
| 期間 | 測定回数 | 体重kg | 体脂肪率% | 骨格筋kg |
|---|---|---|---|---|
| 08-19〜08-22 | 4 | 69.5 | 14.8 | 32.4 |
| 08-24〜08-30 | 7 | 70.6 | 13.4 | 33.3 |
| 08-31〜09-06 | 7 | 71.7 | 13.1 | 33.5 |
| 09-08〜09-13 | 6 | 72.2 | 13.8 | 33.5 |
| 09-14〜09-20 | 6 | 72.7 | 14.3 | 33.6 |
| 09-25〜09-27 | 2 | 73.8 | 15.1 | 33.8 |
| 10-03〜10-03 | 1 | 74.0 | 15.5 | 33.8 |
| 10-08〜10-08 | 1 | 74.5 | 15.5 | 33.7 |
| 10-13〜10-18 | 3 | 75.5 | 15.9 | 34.0 |
| 10-25〜10-25 | 1 | 73.3 | 15.5 | 33.5 |
| 10-26〜10-30 | 2 | 74.2 | 15.4 | 33.6 |
| 11-02〜11-02 | 1 | 73.6 | 15.4 | 33.7 |
| 11-09〜11-09 | 1 | 72.0 | 15.5 | 32.8 |
| 日付 | 体重kg | 体脂肪率% | 体脂肪kg | 除脂肪kg | 骨格筋kg | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 70.2 | 14.8 | 10.4 | 59.8 | 32.2 | |
| 2026-08-20 | 69.2 | 14.9 | 10.3 | 58.9 | 32.5 | |
| 2026-08-21 | 69.5 | 14.7 | 10.2 | 59.3 | 32.6 | |
| 2026-08-22 | 69.2 | 14.6 | 10.1 | 59.1 | 32.3 | |
| 2026-08-24 | 70.7 | 13.9 | 9.8 | 60.9 | 33.1 | |
| 2026-08-25 | 70.5 | 13.8 | 9.7 | 60.8 | 32.9 | ※この日だけ排便前に測定(いつもは排便後)。同条件比では実質70.1〜70.3kg相当 |
| 2026-08-26 | 70.2 | 13.7 | 9.6 | 60.6 | 32.9 | |
| 2026-08-27 | 70.0 | 13.5 | 9.4 | 60.5 | 33.2 | |
| 2026-08-28 | 70.8 | 13.2 | 9.3 | 61.5 | 33.4 | |
| 2026-08-29 | 71.1 | 12.9 | 9.2 | 61.9 | 33.6 | |
| 2026-08-30 | 71.0 | 12.7 | 9.0 | 62.0 | 33.7 | |
| 2026-08-31 | 71.1 | 12.7 | 9.0 | 62.1 | 33.6 | 9:20測定。除脂肪62.1kg・体脂肪9.0kg・内臓脂肪6.0・BMI22.1・基礎代謝1723kcal・体内水分64.7%・体年齢24 |
| 2026-09-01 | 71.5 | 12.8 | 9.2 | 62.3 | 33.3 | 10:15測定。★アサイーボウル(約500g)を食べた直後の測定なので、空腹時の値より重い。体脂肪率・骨格筋量も食後は体内水分の分布が変わりブレる。除脂肪62.3kg・体脂肪9.2kg・内臓脂肪6.0・BMI22.3・基礎代謝1714kcal・体内水分64.9% |
| 2026-09-02 | 71.9 | 12.9 | 9.3 | 62.6 | 33.7 | 6:42測定(起床時)。除脂肪62.6kg・体脂肪9.3kg・内臓脂肪6.0・BMI22.4・基礎代謝1727kcal・体内水分64.7%・骨塩量3.23kg・体年齢24・心拍76bpm |
| 2026-09-03 | 71.8 | 13.1 | 9.4 | 62.4 | 33.5 | 5:45測定(起床時)。除脂肪62.4kg・体脂肪9.4kg・内臓脂肪6.0・BMI22.4・基礎代謝1721kcal・体内水分64.6%・骨塩量3.21kg・体年齢24・心拍72bpm |
| 2026-09-04 | 71.9 | 13.3 | 9.6 | 62.3 | 33.5 | 6:15測定(起床時)。除脂肪62.3kg・体脂肪9.6kg・内臓脂肪6.0・BMI22.4・基礎代謝1722kcal・体内水分64.4%・骨塩量3.22kg・体年齢24・心拍80bpm |
| 2026-09-05 | 72.0 | 13.5 | 9.7 | 62.3 | 33.6 | 9:35測定。除脂肪62.3kg・体脂肪9.7kg・内臓脂肪6.0・BMI22.4・基礎代謝1723kcal・体内水分64.2%・骨塩量3.22kg・体年齢24・心拍68bpm |
| 2026-09-06 | 71.7 | 13.5 | 9.7 | 62.0 | 33.5 | 9:25測定。除脂肪62.0kg・体脂肪9.7kg・内臓脂肪6.0・BMI22.3・基礎代謝1721kcal・体内水分64.2%・骨塩量3.22kg・体年齢24・心拍91bpm(測定時やや高め) |
| 2026-09-08 | 72.8 | 13.6 | 9.9 | 62.9 | 33.8 | 5:58測定。除脂肪62.9kg・体脂肪9.9kg・内臓脂肪6.0・BMI22.7・基礎代謝1734kcal・体内水分64.2%・骨塩量3.25kg・体年齢25・心拍80bpm |
| 2026-09-09 | 72.7 | 13.8 | 10.0 | 62.7 | 33.8 | 6:27測定。除脂肪62.7kg・体脂肪10.0kg・内臓脂肪6.0・BMI22.6・基礎代謝1732kcal・体内水分64.0%・骨塩量3.24kg・体年齢25・心拍70bpm |
| 2026-09-10 | 71.8 | 13.8 | 9.9 | 61.9 | 33.6 | 6:18測定。除脂肪61.9kg・体脂肪9.9kg・内臓脂肪6.0・BMI22.4・基礎代謝1726kcal・体内水分63.8%・骨塩量3.23kg・体年齢24・心拍75bpm |
| 2026-09-11 | 72.1 | 13.9 | 10.0 | 62.1 | 33.4 | 5:54測定。除脂肪62.1kg・体脂肪10.0kg・内臓脂肪6.0・BMI22.5・基礎代謝1716kcal・体内水分64.0%・骨塩量3.21kg・体年齢25・心拍75bpm |
| 2026-09-12 | 71.6 | 13.8 | 9.9 | 61.7 | 33.4 | 9:28測定。除脂肪61.7kg・体脂肪9.9kg・内臓脂肪6.0・BMI22.3・基礎代謝1716kcal・体内水分63.9%・骨塩量3.21kg・体年齢24・心拍87bpm(やや高い) |
| 2026-09-13 | 72.3 | 13.8 | 10.0 | 62.3 | 33.3 | 6:27測定。除脂肪62.3kg・体脂肪10.0kg・内臓脂肪6.0・BMI22.5・基礎代謝1712kcal・体内水分64.2%・骨塩量3.20kg・体年齢24・心拍71bpm |
| 2026-09-14 | 71.6 | 14.1 | 10.1 | 61.5 | 33.0 | 8:23測定。除脂肪61.5kg・体脂肪10.1kg・内臓脂肪6.0・BMI22.3・基礎代謝1701kcal・体内水分63.9%・骨塩量3.18kg・体年齢25・心拍72bpm |
| 2026-09-15 | 72.3 | 14.1 | 10.2 | 62.1 | 33.3 | 6:18測定。除脂肪62.1kg・体脂肪10.2kg・内臓脂肪6.0・BMI22.5・基礎代謝1713kcal・体内水分63.9%・骨塩量3.20kg・体年齢25・心拍71bpm |
| 2026-09-16 | 73.3 | 14.1 | 10.3 | 63.0 | 33.8 | 6:23測定。除脂肪63.0kg・体脂肪10.3kg・内臓脂肪6.0・BMI22.8・基礎代謝1733kcal・体内水分63.8%・骨塩量3.24kg・体年齢25・心拍73bpm |
| 2026-09-17 | 73.5 | 14.2 | 10.4 | 63.1 | 34.1 | 6:19測定。除脂肪63.1kg・体脂肪10.4kg・内臓脂肪6.0・BMI22.9・基礎代謝1744kcal・体内水分63.6%・骨塩量3.27kg・体年齢25・心拍73bpm |
| 2026-09-19 | 72.9 | 14.6 | 10.6 | 62.3 | 33.6 | 7:17測定。除脂肪62.3kg・体脂肪10.6kg・内臓脂肪6.0・BMI22.7・基礎代謝1726kcal・体内水分63.3%・骨塩量3.23kg・体年齢25・心拍81bpm。本人談: 9/17夜〜9/18は箱根旅行で友人と外食、食事記録なし(写真なし)。 |
| 2026-09-20 | 72.6 | 14.5 | 10.5 | 62.1 | 33.6 | 9:24測定。除脂肪62.1kg・体脂肪10.5kg・内臓脂肪6.0・BMI22.6・基礎代謝1724kcal・体内水分63.4%・骨塩量3.23kg・体年齢25・心拍91bpm(やや高い)。 |
| 2026-09-25 | 74.2 | 15.1 | 11.2 | 63.0 | 33.8 | 8:55測定。除脂肪63.0kg・体脂肪11.2kg・内臓脂肪7.0・BMI23.1・基礎代謝1734kcal・体内水分63.1%・骨塩量3.25kg・体年齢25・心拍73bpm。部位別 体脂肪: 右腕0.3/左腕0.4/胴7.1/右脚1.7/左脚1.7kg、骨格筋: 右腕3.8/左腕3.6/胴8.0/右脚9.2/左脚9.2kg。前夜(9/24)はホテルビュッフェ。 |
| 2026-09-27 | 73.5 | 15.1 | 11.1 | 62.4 | 33.7 | 9:46測定。除脂肪62.4kg・体脂肪11.1kg・内臓脂肪6.0・BMI22.9・基礎代謝1730kcal・体内水分62.9%・骨塩量3.24kg・体年齢26・心拍69bpm。部位別 体脂肪: 右腕0.2/左腕0.3/胴7.3/右脚1.7/左脚1.6kg、骨格筋: 右腕3.8/左腕3.6/胴8.0/右脚9.2/左脚9.1kg。 |
| 2026-10-03 | 74.0 | 15.5 | 11.5 | 62.5 | 33.8 | 10/3 6:50に本人送信(画面に測定時刻の表示なし。前回比+0.5kg=9/27の73.5kgからの比較)。除脂肪62.5kg・体脂肪11.5kg(身体組成では脂肪11.47kg)・内臓脂肪7.0・BMI23.0・基礎代謝1734kcal・体内水分62.6%・骨塩量3.25kg・タンパク質17.5%・体年齢26・心拍71bpm・四肢骨格筋8.1kg/m²・推定ウエストヒップ比0.86。部位別 体脂肪: 右腕0.3/左腕0.4/胴7.5/右脚1.7/左脚1.6kg、骨格筋: 右腕3.8/左腕3.6/胴7.9/右脚9.3/左脚9.2kg。 |
| 2026-10-08 | 74.5 | 15.5 | 11.5 | 63.0 | 33.7 | 10/8 6:15測定(6:16に本人送信)。除脂肪63.0kg・体脂肪11.5kg(身体組成では脂肪11.55kg)・内臓脂肪7.0・BMI23.2・基礎代謝1730kcal・体内水分62.0%・骨塩量3.24kg・タンパク質18.1%・体年齢26・心拍71bpm・四肢骨格筋8.1kg/m²・推定ウエストヒップ比0.87。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.4/胴7.2/右脚1.8/左脚1.7kg、骨格筋: 右腕3.8/左腕3.6/胴7.7/右脚9.4/左脚9.2kg。10/3から佐渡島旅行(本人申告)。画面の前回比+0.5kgは10/3の74.0kgからの差と一致。 |
| 2026-10-13 | 75.6 | 16.2 | 12.2 | 63.4 | 33.9 | 10/13 6:56測定(減量初日の朝)。除脂肪63.4kg・体脂肪12.2kg(身体組成では脂肪12.25kg)・内臓脂肪7.0・BMI23.5・基礎代謝1736kcal・体内水分61.5%・骨塩量3.26kg・タンパク質17.9%・体年齢27・心拍74bpm・四肢骨格筋8.1kg/m²・推定ウエストヒップ比0.87。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.5/胴7.6/右脚1.9/左脚1.8kg、骨格筋: 右腕3.8/左腕3.6/胴7.9/右脚9.3/左脚9.3kg。画面の前回比+1.1kgは10/8の74.5kgからの差と一致。 |
| 2026-10-15 | 75.8 | 16.0 | 12.1 | 63.7 | 34.1 | 10/15 8:42測定(画面の表示。画像だけのメッセージで受信ログに時刻が残らないため、送信はスクショのステータスバー8:43以降)。減量3日目の朝。除脂肪63.7kg・体脂肪12.1kg(身体組成では脂肪12.13kg)・内臓脂肪7.0・BMI23.6・基礎代謝1745kcal・体内水分61.6%・骨塩量3.27kg・タンパク質18.0%・体年齢27・心拍77bpm・四肢骨格筋8.1kg/m²・推定ウエストヒップ比0.87。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.5/胴7.5/右脚1.9/左脚1.8kg、骨格筋: 右腕3.8/左腕3.6/胴8.0/右脚9.4/左脚9.3kg。画面の前回比+0.2kgは10/13の75.6kgからの差と一致(10/14は測定なし)。 |
| 2026-10-18 | 75.0 | 15.6 | 11.7 | 63.3 | 34.0 | 10/18 9:00測定(画面の表示。画像だけのメッセージで受信ログに時刻が残らないため、送信はスクショのステータスバー9:00以降)。減量6日目の朝(脚トレの翌朝)。除脂肪63.3kg・体脂肪11.7kg(身体組成では脂肪11.70kg)・内臓脂肪7.0・BMI23.4・基礎代謝1741kcal・体内水分61.9%・骨塩量3.27kg・タンパク質18.2%・体年齢27・心拍81bpm・四肢骨格筋8.1kg/m²・推定ウエストヒップ比0.87。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.4/胴7.4/右脚1.8/左脚1.7kg、骨格筋: 右腕3.8/左腕3.6/胴7.9/右脚9.4/左脚9.3kg。画面の前回比−0.8kgは10/15の75.8kgからの差と一致(10/16・10/17は測定なし)。 |
| 2026-10-25 | 73.3 | 15.5 | 11.4 | 61.9 | 33.5 | 10/25 12:43測定(画面の表示。画像だけのメッセージで受信ログに時刻が残らないため、送信はスクショのステータスバー12:55以降)。減量13日目。これまでの朝の測定と違い、ステアマスター(11:03〜11:49ごろ)のあと約1時間の昼の測定=汗で水分が抜けた状態の可能性があり、前回(朝)とは条件が違う。除脂肪61.9kg・体脂肪11.4kg(身体組成では脂肪11.36kg)・内臓脂肪6.0・BMI22.8・基礎代謝1721kcal・体内水分62.6%・骨塩量3.22kg・タンパク質17.5%・体年齢26・心拍109bpm(運動後)・四肢骨格筋8.0kg/m²・推定ウエストヒップ比0.86・体格 標準・体型 バナナ。身体組成: 水分45.90・タンパク質12.82・脂肪11.36・骨塩量3.22kg。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.4/胴7.2/右脚1.7/左脚1.7kg、骨格筋: 右腕3.7/左腕3.6/胴7.7/右脚9.3/左脚9.2kg。画面の前回比−1.7kgは10/18の75.0kgからの差と一致(10/19〜10/24は測定なし) |
| 2026-10-26 | 74.3 | 15.1 | 11.2 | 63.1 | 33.8 | 10/26 9:16測定(画面の表示。画像だけのメッセージで受信ログに時刻が残らない)。減量14日目の朝。除脂肪63.1kg・体脂肪11.2kg(身体組成では脂肪11.22kg)・内臓脂肪7.0・BMI23.1・基礎代謝1731kcal・体内水分62.3%・骨塩量3.25kg・タンパク質18.2%・体年齢26・心拍82bpm・四肢骨格筋8.1kg/m²・推定ウエストヒップ比0.87・体格 標準・体型 バナナ。身体組成: 水分46.31・タンパク質13.52・脂肪11.22・骨塩量3.25kg。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.4/胴6.9/右脚1.8/左脚1.7kg、骨格筋: 右腕3.7/左腕3.6/胴7.9/右脚9.3/左脚9.3kg。画面の前回比+1.0kgは10/25の73.3kgからの差と一致(10/25は運動後の昼の測定で条件が違う。朝どうしの比較では10/18の75.0kgから−0.7kg) |
| 2026-10-30 | 74.0 | 15.7 | 11.6 | 62.4 | 33.4 | 10/30 6:48測定(画面の表示。画像だけのメッセージで受信ログに時刻が残らない)。減量18日目の朝(背中トレの翌朝)。除脂肪62.4kg・体脂肪11.6kg(身体組成では脂肪11.62kg)・内臓脂肪7.0・BMI23.0・基礎代謝1716kcal・体内水分61.9%・骨塩量3.21kg・タンパク質18.1%・体年齢26・心拍77bpm・四肢骨格筋8.0kg/m²・推定ウエストヒップ比0.87・体格 標準・体型 バナナ。身体組成: 水分45.78・タンパク質13.39・脂肪11.62・骨塩量3.21kg。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.4/胴7.2/右脚1.8/左脚1.8kg、骨格筋: 右腕3.7/左腕3.5/胴7.7/右脚9.3/左脚9.2kg。画面の前回比−0.3kgは10/26の74.3kgからの差と一致(10/27〜10/29は測定なし)。体脂肪率+0.6・骨格筋−0.4・体内水分−0.4も10/26との差と一致 |
| 2026-11-02 | 73.6 | 15.4 | 11.3 | 62.3 | 33.7 | 11/2 9:29測定(画面の表示。画像だけのメッセージで受信ログに時刻が残らない)。減量21日目。朝のステアマスター(8:07〜8:54ごろ)のあとの測定(10/30は朝6:48・運動前の測定なので、測った条件が違う)。除脂肪62.3kg・体脂肪11.3kg(身体組成では脂肪11.33kg)・内臓脂肪7.0・BMI22.9・基礎代謝1728kcal・体内水分62.7%・骨塩量3.24kg・タンパク質17.5%・体年齢26・心拍90bpm・四肢骨格筋8.1kg/m²・推定ウエストヒップ比0.86・体格 標準・体型 バナナ。身体組成: 水分46.13・タンパク質12.90・脂肪11.33・骨塩量3.24kg。部位別 体脂肪: 右腕0.4/左腕0.4/胴7.1/右脚1.7/左脚1.7kg、骨格筋: 右腕3.7/左腕3.5/胴7.6/右脚9.5/左脚9.4kg。画面の前回比(体重−0.4・BMI−0.1・体脂肪率−0.3・骨格筋+0.3・体内水分+0.8・タンパク質−0.6・除脂肪−0.1)は、10/30(74.0kg・BMI23.0・15.7%・33.4kg・61.9%・18.1%・62.4kg)との差と一致(10/31・11/1は測定なし) |
| 2026-11-09 | 72.0 | 15.5 | 11.2 | 60.8 | 32.8 | 11/9 7:17測定(画面の表示。07:39本人「あさイチで測定した」)。減量28日目の朝・朝ごはん(07:28申告)の前。除脂肪60.8kg・体脂肪11.2kg(身体組成では脂肪11.16kg)・内臓脂肪6.0・BMI22.4・基礎代謝1696kcal・体内水分62.6%・骨塩量3.17kg・タンパク質17.5%・体年齢25・心拍77bpm・四肢骨格筋7.8kg/m²・推定ウエストヒップ比0.86・体格 標準・体型 バナナ。身体組成: 水分45.10・タンパク質12.57・脂肪11.16・骨塩量3.17kg。部位別 体脂肪: 右腕0.3/左腕0.4/胴7.2/右脚1.7/左脚1.6kg、骨格筋: 右腕3.6/左腕3.4/胴7.7/右脚9.1/左脚9.0kg。画面の前回比(体重−1.6・BMI−0.5・体脂肪率+0.1・体内水分−0.1・除脂肪−1.5)は、11/2(73.6kg・BMI22.9・15.4%・62.7%・62.3kg)との差と一致(11/3〜11/8は測定なし)。骨格筋の前回比は画面では−0.8だが、表示どうしの差は33.7−32.8=0.9(小数の丸めの差と見た)。11/2の測定はステアマスターのあと・11/9は朝の運動前で、測った条件が違う。減量初日10/13(6:56測定)の75.6kg・体脂肪12.25kg・除脂肪63.4kg・骨格筋33.9kgからは、体重−3.6kg・体脂肪−1.09kg・除脂肪−2.6kg・骨格筋−1.1kg(体組成計の推定値) |
65日。部位ごとの日数(1日に複数部位の日あり): 有酸素 23日・腹 21日・背中 19日・胸 19日・脚 13日・腕 13日・その他 3日
自己ベスト=いちばん重い重量(同じ重量なら回数が多いほう)。挙がらなかった試技はセットに入れず、メモにだけ書いています。
| 部位 | 種目 | 実施日数 | 初回 | 自己ベスト | 最新 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸 | ベンチプレス | 17 | 08-20 65kg×8 | 09-25 100kg×1 | 11-05 100kg×1 |
| 胸 | ダンベルプレス | 14 | 08-20 22kg×10 | 10-03 30kg×10 | 11-10 30kg×10 |
| 胸 | ペックフライ(マシン) | 13 | 08-20 50kg×10 | 10-20 55kg×10 | 11-10 54kg×12 |
| 胸 | インクラインベンチプレス(スミスマシン・プレートロード) | 6 | 08-20 51.4kg×10 | 08-31 66.4kg×10 | 09-29 66.4kg×6 |
| 胸 | ケーブルフライ(上部) | 5 | 09-04 9kg×13 | 10-20 25kg×10 | 10-20 25kg×10 |
| 胸 | ディップス(前傾・胸狙い) | 4 | 08-20 自重×10 | 08-20 自重×10 | 09-14 自重×10 |
| 胸 | ケーブルクロスオーバー | 1 | 08-20 23kg×12 | 08-20 23kg×12 | 08-20 23kg×12 |
| 胸 | スミスマシンインクラインプレス | 1 | 09-04 20kg×13 | 09-04 20kg×13 | 09-04 20kg×13 |
| 胸 | インクラインダンベルフライ | 1 | 09-04 10kg×10 | 09-04 10kg×10 | 09-04 10kg×10 |
| 背中 | ラットプルダウン(ワイドグリップ) | 15 | 08-19 59kg×10 | 09-13 75kg×10 | 11-04 63kg×10 |
| 背中 | チンニング | 15 | 08-30 自重×10 | 08-30 自重×10 | 11-13 自重×10 |
| 背中 | シーテッドロウ(プレートロード) | 11 | 08-19 34.5kg×10 | 09-03 44.5kg×10 | 11-08 44.5kg×10 |
| 背中 | シーテッドロウ | 9 | 08-30 66kg×10 | 09-16 80kg×10 | 11-13 73kg×10 |
| 背中 | シーテッドロウ(ナローグリップ) | 4 | 08-19 59kg×10 | 09-10 73kg×10 | 09-10 73kg×10 |
| 背中 | チンニング(ナロー・EZバー部を逆手気味で握る) | 3 | 08-19 自重×6 | 08-19 自重×6 | 09-16 自重×4 |
| 背中 | チンニング(ワイド) | 2 | 08-19 自重×10 | 08-24 自重×12 | 08-24 自重×12 |
| 背中 | ワンハンドロー(ダンベル) | 2 | 08-19 20kg×10 | 08-19 20kg×10 | 11-08 20kg×10 |
| 背中 | シーテッドロウ(ワイド・ロングストレートバー) | 1 | 08-19 45kg×10 | 08-19 45kg×10 | 08-19 45kg×10 |
| 背中 | チンニング(懸垂) | 1 | 08-26 自重×10 | 08-26 自重×10 | 08-26 自重×10 |
| 背中 | ラットプルダウン(ミディアムグリップ) | 1 | 08-26 60kg×10 | 08-26 60kg×10 | 08-26 60kg×10 |
| 背中 | 補助ありチンニング | 1 | 09-10 自重×7 | 09-10 自重×7 | 09-10 自重×7 |
| 背中 | ラットプルダウン(ナローグリップ) | 1 | 09-13 70kg×7 | 09-13 70kg×7 | 09-13 70kg×7 |
| 背中 | ローロー(テクノジム) | 1 | 09-13 80kg×10 | 09-13 80kg×10 | 09-13 80kg×10 |
| 背中 | ラットプルダウン(通常バー) | 1 | 09-16 66kg×10 | 09-16 66kg×10 | 09-16 66kg×10 |
| 背中 | チンニング(スミスマシンのバー) | 1 | 10-18 自重×10 | 10-18 自重×10 | 10-18 自重×10 |
| 脚 | ブルガリアンスクワット | 11 | 08-21 14kg×10 | 10-08 22kg×10 | 11-12 22kg×10 |
| 脚 | レッグエクステンション | 10 | 08-21 82kg×10 | 10-01 100kg×11 | 11-12 100kg×10 |
| 脚 | ハックスクワット(スミスマシン) | 7 | 09-07 66.4kg×10 | 10-01 81.4kg×5 | 11-12 71.4kg×10 |
| 脚 | レッグプレス | 6 | 08-21 73kg×7 | 10-08 80kg×12 | 11-02 80kg×10 |
| 脚 | レッグカール | 6 | 08-27 68kg×10 | 10-01 86kg×10 | 10-17 86kg×7 |
| 脚 | バーベルスクワット(フリーウェイト) | 2 | 08-27 70kg×5 | 09-02 70kg×10 | 09-02 70kg×10 |
| 脚 | スミスマシンスクワット | 1 | 08-21 51.4kg×8 | 08-21 51.4kg×8 | 08-21 51.4kg×8 |
| 脚 | ハックスクワット | 1 | 09-15 87kg×11 | 09-15 87kg×11 | 09-15 87kg×11 |
| 腕 | インクラインダンベルカール | 12 | 08-22 14kg×10 | 09-24 18kg×6 | 11-07 14kg×10 |
| 腕 | ケーブルプレスダウン | 10 | 08-22 55kg×11 | 09-05 68kg×10 | 11-07 59kg×10 |
| 腕 | EZバーアームカール | 9 | 08-22 30kg×10 | 09-12 35kg×10 | 10-21 31.2kg×11 |
| 腕 | ハンマーカール | 7 | 08-22 10kg×11 | 09-17 12kg×12 | 10-21 12kg×10 |
| 腕 | ケーブルトライセプスエクステンション | 7 | 08-22 46kg×10 | 09-24 59kg×4 | 10-09 55kg×8 |
| 腕 | フレンチプレス | 6 | 09-12 20kg×15 | 09-24 22kg×15 | 10-28 22kg×9 |
| 腕 | インクラインハンマーカール | 2 | 09-12 14kg×8 | 09-12 14kg×8 | 09-28 12kg×12 |
| 腕 | トライセプスエクステンション | 1 | 08-26 20kg×10 | 08-26 20kg×10 | 08-26 20kg×10 |
| 腕 | ライイングエクステンション | 1 | 09-24 30kg×5 | 09-24 30kg×5 | 09-24 30kg×5 |
| 腕 | アームカール(立って) | 1 | 10-28 14kg×10 | 10-28 14kg×10 | 10-28 14kg×10 |
| 腹 | アブローラー(膝コロ) | 13 | 08-20 自重×20 | 11-07 自重×23 | 11-13 自重×20 |
| 腹 | レッグレイズ | 8 | 08-22 自重×13 | 09-24 自重×18 | 10-31 自重×13 |
| その他 | ディップス | 2 | 11-05 自重×10 | 11-05 自重×10 | 11-10 自重×10 |
| その他 | アームカール(片手ずつ) | 1 | 11-07 14kg×10 | 11-07 14kg×10 | 11-07 14kg×10 |
| その他 | トライセプスエクステンション(ケーブル) | 1 | 11-07 59kg×10 | 11-07 59kg×10 | 11-07 59kg×10 |
1日の平均(合計2000kcal以上の61日): 3112kcal・タンパク質182.1g・脂質102.1g・炭水化物359.5g
| 期間 | 日数 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-19〜08-23 | 5 | 3519 | 195 | 127 | 391 |
| 08-24〜08-30 | 7 | 3723 | 210 | 117 | 429 |
| 08-31〜09-06 | 7 | 3501 | 174 | 121 | 417 |
| 09-07〜09-13 | 7 | 3391 | 180 | 111 | 383 |
| 09-14〜09-19 | 5 | 3089 | 167 | 101 | 372 |
| 09-22〜09-27 | 6 | 3301 | 161 | 122 | 380 |
| 09-28〜10-02 | 5 | 3150 | 198 | 100 | 366 |
| 10-13〜10-18 | 6 | 2308 | 187 | 58 | 276 |
| 10-19〜10-25 | 6 | 2081 | 141 | 75 | 228 |
| 10-26〜11-01 | 7 | 1887 | 157 | 51 | 213 |
| 11-02〜11-08 | 7 | 2320 | 153 | 81 | 255 |
| 11-09〜11-13 | 5 | 1800 | 152 | 44 | 194 |
| 日付 | 件数 | kcal | P(g) | F(g) | C(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 5 | 3454 | 225.0 | 118.0 | 371.0 |
| 2026-08-20 | 5 | 4378 | 263.0 | 165.0 | 407.0 |
| 2026-08-21 | 8 | 2812 | 203.0 | 90.0 | 325.0 |
| 2026-08-22 | 6 | 3065 | 164.0 | 112.0 | 342.0 |
| 2026-08-23 | 6 | 3885 | 122.0 | 149.0 | 509.0 |
| 2026-08-24 | 6 | 3221 | 200.0 | 90.0 | 398.2 |
| 2026-08-25 | 8 | 3116 | 171.0 | 114.0 | 341.0 |
| 2026-08-26 | 5 | 4125 | 268.0 | 133.0 | 396.0 |
| 2026-08-27 | 6 | 4040 | 240.0 | 104.0 | 502.0 |
| 2026-08-28 | 13 | 3412 | 217.0 | 72.0 | 451.0 |
| 2026-08-29 | 5 | 4852 | 166.0 | 199.0 | 537.0 |
| 2026-08-30 | 8 | 3296 | 207.0 | 107.0 | 378.0 |
| 2026-08-31 | 8 | 2944 | 150.1 | 82.9 | 378.3 |
| 2026-09-01 | 6 | 3407 | 162.5 | 127.9 | 390.9 |
| 2026-09-02 | 6 | 4366 | 213.0 | 170.0 | 497.0 |
| 2026-09-03 | 5 | 2798 | 173.0 | 75.3 | 349.0 |
| 2026-09-04 | 7 | 4193 | 218.0 | 141.7 | 486.0 |
| 2026-09-05 | 5 | 3765 | 148.6 | 141.5 | 468.3 |
| 2026-09-06 | 4 | 3031 | 154.0 | 108.0 | 348.0 |
| 2026-09-07 | 4 | 4865 | 154.0 | 171.0 | 455.0 |
| 2026-09-08 | 4 | 2788 | 193.0 | 97.0 | 267.0 |
| 2026-09-09 | 4 | 2624 | 176.0 | 46.0 | 377.0 |
| 2026-09-10 | 4 | 3061 | 145.0 | 140.0 | 306.0 |
| 2026-09-11 | 7 | 3302 | 196.8 | 104.5 | 377.2 |
| 2026-09-12 | 6 | 3361 | 190.0 | 84.0 | 462.0 |
| 2026-09-13 | 7 | 3734 | 208.0 | 136.0 | 437.0 |
| 2026-09-14 | 11 | 3403 | 203.5 | 84.1 | 472.7 |
| 2026-09-15 | 4 | 3407 | 158.8 | 147.9 | 357.4 |
| 2026-09-16 | 7 | 3662 | 207.0 | 103.5 | 488.0 |
| 2026-09-17 | 2 | 1401 | 96.0 | 65.0 | 100.0 |
| 2026-09-19 | 3 | 3570 | 170.0 | 104.0 | 440.0 |
| 2026-09-22 | 6 | 5174 | 211.0 | 185.0 | 672.0 |
| 2026-09-23 | 4 | 2383 | 133.5 | 95.5 | 238.7 |
